H12D4840D
Артикул: 1187511
| Комментарии | Кол-во | Цена с НДС | В заказ |
|---|---|---|---|
| Crydom |
3 Срок отгрузки: 1-2 раб. дня |
от 0:
4 000.00 руб.
от 2:
3 500.00 руб.
от 10:
3 000.00 руб.
|
|
Основные параметры
| Каналов,шт | 2 |
| Управление: VIN,В | от 4 до 15 |
| Управление: Тип | VDC |
| Управление: IF (макс.),мА | 13 |
| Управление: Метод | Zero-Cross |
| ILEAK(OFF) (макс.),мА | 10 |
| VDROP (макс.),В | 1.6 |
| Напряжение нагрузки: VOUT,В | от 48 до 530 |
| Напряжение нагрузки: Тип | VAC |
| Ток нагрузки: IOUT (макс.),А | 40 |
| Ток нагрузки: IFSM (макс.),А | 597 |
| tON (макс.),мс | 10 |
| tOFF (макс.),мс | 10 |
| Выходной каскад | SCR |
| VISO,В | 4000 |
| TA,°C | от -40 до 80 |
| Тип монтажа | На панель |
Общее описание
Отличительные особенности:
- Диапазон 25-40А @ 24-530VAC
- DC контроль
- SRC выход
- Пересечения нулевого уровня (резистивная нагрузка) или случайного включения (индуктивные нагрузки) выход

